| 1 cuota de $486.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000,00 |
| 2 cuotas de $290.360,70 | Total $580.721,40 | |
| 3 cuotas de $201.609,00 | Total $604.827,00 | |
| 6 cuotas de $114.947,10 | Total $689.682,60 | |
| 9 cuotas de $85.482,00 | Total $769.338,00 | |
| 12 cuotas de $71.928,00 | Total $863.136,00 |
| 1 cuota de $486.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.000,00 |
| 2 cuotas de $290.190,60 | Total $580.381,20 | |
| 3 cuotas de $199.341,00 | Total $598.023,00 | |
| 6 cuotas de $112.168,80 | Total $673.012,80 | |
| 9 cuotas de $84.483,00 | Total $760.347,00 | |
| 12 cuotas de $70.956,00 | Total $851.472,00 | |
| 24 cuotas de $53.573,40 | Total $1.285.761,60 |
| 3 cuotas de $207.084,60 | Total $621.253,80 | |
| 6 cuotas de $114.048,00 | Total $684.288,00 |
| 3 cuotas de $209.239,20 | Total $627.717,60 | |
| 6 cuotas de $114.866,10 | Total $689.196,60 | |
| 9 cuotas de $85.951,80 | Total $773.566,20 | |
| 12 cuotas de $70.393,05 | Total $844.716,60 |
| 18 cuotas de $58.854,60 | Total $1.059.382,80 |
Evaluación completa de metabolismo, microbiota y disbiosis intestinal.
Este estudio analiza en profundidad los metabolitos presentes en tu orina para evaluar el funcionamiento de tus principales vías metabólicas, la actividad de tu microbiota intestinal y la presencia de alteraciones digestivas que generan inflamación, intolerancias y malestar crónico.
A través de la medición de ácidos orgánicos, carbohidratos y polioles urinarios, este perfil permite identificar:
Desequilibrios en el metabolismo energético.
Déficits nutricionales y estrés oxidativo.
Problemas en la detoxificación.
Mala digestión y malabsorción de carbohidratos.
Sobrecrecimiento bacteriano o de levaduras (incluida Candida albicans).
Disbiosis intestinal y alteración de enzimas digestivas.
La presencia elevada de polioles y metabolitos como Arabinosa y Arabitol puede indicar proliferación de hongos o bacterias que afectan la función intestinal, especialmente relevante en casos de SIBO, candidiasis, TEA y otras patologías relacionadas con disbiosis.
✔ Conocer el estado real de tu metabolismo y tu intestino.
✔ Detectar causas de inflamación, fatiga, alergias, ansiedad, problemas digestivos o intolerancias.
✔ Identificar sobrecrecimientos microbianos que afectan tu digestión y absorción.
✔ Orientar un tratamiento personalizado de desinflamación, reseteo intestinal y reequilibrio de la microbiota.
Es un estudio ideal para quienes buscan una evaluación profunda, precisa y clínica de su salud metabólica e intestinal.
Recepcion de muestras hasta el 18 de dic 2025