| 1 cuota de $276.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.500,00 |
| 2 cuotas de $165.194,93 | Total $330.389,85 | |
| 3 cuotas de $114.701,42 | Total $344.104,25 | |
| 6 cuotas de $65.396,86 | Total $392.381,15 | |
| 9 cuotas de $48.633,28 | Total $437.699,50 | |
| 12 cuotas de $40.922,00 | Total $491.064,00 |
| 1 cuota de $276.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.500,00 |
| 2 cuotas de $165.098,15 | Total $330.196,30 | |
| 3 cuotas de $113.411,08 | Total $340.233,25 | |
| 6 cuotas de $63.816,20 | Total $382.897,20 | |
| 9 cuotas de $48.064,92 | Total $432.584,25 | |
| 12 cuotas de $40.369,00 | Total $484.428,00 | |
| 24 cuotas de $30.479,52 | Total $731.508,40 |
| 3 cuotas de $117.816,65 | Total $353.449,95 | |
| 6 cuotas de $64.885,33 | Total $389.312,00 |
| 3 cuotas de $119.042,47 | Total $357.127,40 | |
| 6 cuotas de $65.350,78 | Total $392.104,65 | |
| 9 cuotas de $48.900,56 | Total $440.105,05 | |
| 12 cuotas de $40.048,72 | Total $480.584,65 |
| 18 cuotas de $33.484,15 | Total $602.714,70 |
Test de Sensibilidad Alimentaria-Cordoba Argentina
Descubrí qué alimentos generan sensibilidad o intolerancia en tu cuerpo y podrían estar causando inflamación, dolor abdominal, fatiga, problemas de piel o malestar general.
Este test te permite identificar con precisión las reacciones ocultas a distintos alimentos, para que puedas ajustar tu alimentación, reducir síntomas y mejorar tu bienestar de manera rápida y efectiva.
Con tus resultados vas a saber exactamente qué alimentos evitar y cuáles son seguros, permitiéndote avanzar hacia una digestión más liviana, más energía y un cuerpo equilibrado.
Presupuesto valido para
Recepción de muestras hasta 18 de Diciembre 2025